ЛИПЕЦК
Металлобаза и офис расположены по адресу:
г. Липецк, село Подгорное, территория топливного склада
Металлобазы нашей компании расположенный рядом с данным регионом: Воронеж, Старый Оскол, Тула.
Компания Металлоторг это надежный партнер в вашем бизнесе. Мы предлагаем совместную работу на взаимовыгодных условиях. Обладая сетью металлобаз мы можем предложить широкий выбор металлопроката из постоянного складского запаса.
Обращаем Ваше внимание! Для покупки за наличный расчет металлопроката на складе необходим резерв металла. Его можно сделать по телефонам указанным на сайте. |
Компания Металлоторг это надежный партнер в вашем бизнесе. Мы предлагаем совместную работу на взаимовыгодных условиях. Обладая сетью металлобаз мы можем предложить широкий выбор металлопроката из постоянного складского запаса.
На металлобазе в г. Липецк представлен большой выбор металлопроката. Наша металлобаза будет интересна потребителям металла работающим в различных отраслях (строительной, машиностроительной, производство ЖБИ, изготовление металлоконстукций, комунальная свера и многие другие).
Мы предлагаем: арматуру строительную для фундаментов (А500С, А240, А400) и термоупрочненную (Ат-800), катанку, уголок, швеллер, лист оцинкованный, лист ПВЛ, лист холоднокатаный, лист горячекатаный, полосу, профильную трубу, круглую трубу, квадрат и т. д. В случае отсутствия необходимого металлопроката на складе, наша компания предлагает перемещение между нашими складами. Поставка осуществляется раз в неделю и только после оплаты металлопроката. Это позволяет экономить средства на доставке.
Металл поступает на металлобазу в г. Липецк на прямую от производителей. Мы работаем с ведущими металлургическими заводами и комбинатами России без посредников. Это широко известные производители качественного металлопроката, такие как ОАО "Северсталь", Западно-сибирский металлургический комбинат, Новолипецкий металлругический комбинат, Группа компаний ТМК, Магнитогорский металлургический комбинат и многие другие.
Мы предлагаем: арматуру строительную для фундаментов (А500С, А240, А400) и термоупрочненную (Ат-800), катанку, уголок, швеллер, лист оцинкованный, лист ПВЛ, лист холоднокатаный, лист горячекатаный, полосу, профильную трубу, круглую трубу, квадрат и т. д. В случае отсутствия необходимого металлопроката на складе, наша компания предлагает перемещение между нашими складами. Поставка осуществляется раз в неделю и только после оплаты металлопроката. Это позволяет экономить средства на доставке.
Металл поступает на металлобазу в г. Липецк на прямую от производителей. Мы работаем с ведущими металлургическими заводами и комбинатами России без посредников. Это широко известные производители качественного металлопроката, такие как ОАО "Северсталь", Западно-сибирский металлургический комбинат, Новолипецкий металлругический комбинат, Группа компаний ТМК, Магнитогорский металлургический комбинат и многие другие.
Металлобаза в г. Липецк будет интересна своим расположением для населенных пунктов и городов находящихся в Липецкой обл., а именно: Задонск, Грязи, Елец, Лебедянь, Данков, Усмань, Красное, Чаплыгин. И для жителей смежных областей таки как Рязанская (Ряжск, Скопин, Кораблино, Новомичуринск), Тульская (Ефремов), Орловская (Ливны), Тамбовская (Мичуринск, Котовск, Тамбов, Рассказово, Октябрьский)
На наших базах Вы можете приобрести металлопрокат оптом и в розницу (кратно одной штуке). Предусмотрена гибкая система скидок в сочетании с изначально умеренной ценой. Возможны прямые поставки вагонными нормами на ваши ЖД реквизиты на прямую с заводов изготовителей. Так же Вы можете оплатить заказ непосредственно на складе за наличный расчет, предварительно сделав заказ по телефону указанному на сайте.
Весь перечень представленного металлопроката, а так же цены и остатки Вы можете посмотреть в прайс листе или уточнить интересующие позиции у менеджеров по телефонам указанным на сайте.
В нашей компании Вы можете заказать изготовление металлоконструкций (легковозводимых зданий, элементов опорных конструкций и многое другое) и сварной балки различных размеров. Более детальную информацию можно получить на странице "металлоконструкции" или уточнить у менеджера по телефону указанному на сайте.
На наших металлобазах вы найдете:
строительную арматуру для фундаментов различных диаметров и классов А1; А3 (А500С, А500СП, 25Г2С); Ат-800;
балки двутавровые ст3 и 09Г2С 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70 Б, Ш и К.
сварные балки 70, 80, 90, 100 Б, Ш и К (в случае отсутствия сварной балки на складе мы можем изготовить ее под заказ);
листовой прокат из различных марок сталей Ст3, Ст20, Ст45, 09Г2С, 08пс, 08сп;
стальные круги по различным маркам сталей Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 40Х;
профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения с различной толщиной стенки 15*15; 20*20; 25*25; 30*30; 40*20; 40*40; 50*25; 50*30; 50*50; 60*40; 60*60; 70*70; 80*40; 80*60; 80*80; 100*50; 100*60; 100*100 и т. д. вплоть до 300*300;
круглых труб различных диаметров 15, 20, 25, 32, 40, 50, 57, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 159, 219 и т. д.
уголка 25, 32, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 250;
швеллера У и П №5, №6,5, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №30, №40;
Наша компания предлагает на металлобазе в Липецке ряд услуг:
1. доставка;
2. упаковка листа лентой;
3. резка металла газом по Вашим размерам.
Погрузка осуществляется козловыми и мостовыми кранами в открытые машины. Каждый кран оборудован электронными юстированными весами (при отгрузки по весам). Всем нашим клиентам предоставляются сертификаты качества заводов изготовителей заверенные нашей печатью.
Время работы склада:
пн-пт с 8:30 до 17:30 Въезд на территорию базы ДО 17:00.
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-15
Просим Вас не опаздывать на погрузку.
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-15
Просим Вас не опаздывать на погрузку.
Металлобаза Липецк прайс лист
ПРАЙС-ЛИСТ на металлопрокат обновлен 18.08.22
Нет скидки | Металл | Размер | Длина, Раскрой | Прочее | Т/В | В продаже | Факт ост | Длина Площ. | Вес1шт,кг | Цена1шт | Цена<5тн | Цена>5тн | Цена>15тн | |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках Ст3 | В | 0,002 | 7,401 | = | 6.000 | 1.35 | 95.04 | 60400 | 60100 | 59800 | |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | В | 9,753 | 75,726 | = | 6441.441 | 1442.88 | 77049.94 | 53400 | 53100 | 52800 | |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | В | 25,849 | 50,234 | = | 3650.000 | 1441.75 | 74105.95 | 51400 | 51100 | 50800 | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,078 | 4,712 | = | 11.700 | 7.36 | 510.74 | 59400 | 59100 | 58800 | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | В | 0,006 | 0,010 | < | 5.960 | 3.73 | 258.93 | 59400 | 59100 | 58800 | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 4,418 | 42,113 | = | 11.700 | 10.57 | 690.96 | 55400 | 55100 | 54800 | |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 147,822 | 158,536 | = | 11.700 | 14.44 | 872.04 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А240С(А1) | 16мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 70,424 | 92,880 | = | 11.700 | 18.57 | 1065.80 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А240С(А1) | 18мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,005 | 0,216 | = | 11.700 | 23.40 | 1343.16 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А240С(А1) | 20мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 46,591 | 58,489 | = | 11.700 | 29.48 | 1692.38 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А240С(А1) | 22мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,035 | 0,035 | = | 11.700 | 35.18 | 1931.49 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А240С(А1) | 25мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 60,517 | 68,290 | = | 11.700 | 45.44 | 2494.81 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А240С(А1) | 28мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,054 | 0,054 | = | 11.700 | 56.66 | 3167.47 | 53400 | 53100 | 52800 | |
Арматура А500С | 6мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | В | 11,072 | 25,432 | = | 6468.468 | 1436.00 | 78118.39 | 54400 | 54100 | 53800 | |
Арматура А500С | 8мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,277 | 78,090 | = | 11.700 | 4.88 | 319.08 | 55400 | 55100 | 54800 | |
Арматура А500С | 8мм. | (12м) | ММЗ ГОСТ 34028-2016 | В | 0,018 | 0,018 | = | 12.000 | 4.91 | 292.03 | 49500 | 49500 | 49500 | |
Арматура А500С | 8мм. | (6м) | в прутках | В | 0,053 | 2,085 | = | 6.000 | 2.53 | 165.59 | 55400 | 55100 | 54800 | |
Арматура А500С | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | В | 79,528 | 79,528 | = | 4237.974 | 1674.00 | 84369.58 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А500С | 8мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | В | 2,778 | 2,778 | = | 3610.000 | 1425.95 | 71867.88 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 104,481 | 214,852 | = | 11.700 | 7.36 | 469.52 | 53800 | 53500 | 53200 | |
Арматура А500С | 12мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 165,768 | 744,218 | = | 11.700 | 10.27 | 620.47 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура А500С | 12мм. | (6м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,006 | 0,006 | = | 6.000 | 5.52 | 333.41 | 50400 | 50100 | 49800 | |
Арматура S500 | 12мм. | НД | В | 0,110 | 0,110 | < | 12.000 | 10.66 | 562.64 | 42800 | 42800 | 42800 | ||
Арматура А500С | 14мм. | (11,7м) | ММЗ ГОСТ 34028-2016 | В | 0,010 | 0,010 | = | 11.700 | 14.58 | 851.37 | 48400 | 48100 | 47800 | |
Арматура А500С | 16мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 366,599 | 418,507 | = | 11.700 | 18.88 | 1046.16 | 48400 | 48100 | 47800 | |
Арматура А500С | 16мм. | (11,7м) | ММЗ ГОСТ 34028-2016 | В | 0,014 | 0,127 | = | 11.700 | 18.81 | 1042.27 | 48400 | 48100 | 47800 | |
Арматура А500С | 18мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,084 | 2,120 | = | 11.700 | 23.66 | 1310.62 | 48400 | 48100 | 47800 | |
Арматура А500С | 20мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,014 | 19,487 | = | 11.700 | 28.81 | 1578.54 | 47800 | 47500 | 47200 | |
Арматура А500С | 28мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,017 | 7,091 | = | 11.700 | 57.58 | 2896.06 | 47800 | 47500 | 47200 | |
Арматура А500С | 32мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 0,100 | 87,734 | = | 11.700 | 76.37 | 3841.20 | 47800 | 47500 | 47200 | |
Арматура А500С | 36мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 5,046 | 9,996 | = | 11.700 | 93.48 | 4702.19 | 47800 | 47500 | 47200 | |
Арматура А500С | 40мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 16,975 | 16,975 | = | 11.700 | 117.00 | 5885.10 | 47800 | 47500 | 47200 | |
Арматура А800 | 12мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 20,452 | 20,452 | = | 11.700 | 10.39 | 772.99 | 64400 | 64100 | 63800 | |
Арматура А800 | 12мм. | (6,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 3,970 | 53,970 | = | 6.700 | 5.95 | 442.65 | 64400 | 64100 | 63800 | |
Арматура А800 | 14мм. | (6,7м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 10,963 | 15,963 | = | 6.700 | 8.11 | 563.44 | 59500 | 59500 | 59500 | |
Арматура А800 | 14мм. | (7,6м) | ГОСТ 34028-2016 | В | 12,615 | 19,515 | = | 7.600 | 9.20 | 684.18 | 64400 | 64100 | 63800 | |
Арматура Ст25Г2С | 14мм. | (11,7м) | ГОСТ5781-82 | В | 0,010 | 55,725 | = | 11.700 | 14.16 | 940.02 | 56400 | 56100 | 55800 | |
Арматура Ст25Г2С | 16мм. | (11,7м) | ГОСТ5781-82 | В | 0,986 | 37,679 | = | 11.700 | 18.81 | 1192.78 | 56400 | 56100 | 55800 | |
Арматура Ст25Г2С | 20мм. | (11,7м) | ГОСТ5781-82 | В | 51,185 | 79,885 | = | 11.700 | 29.11 | 1845.55 | 56400 | 56100 | 55800 | |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | В | 6,006 | 7,355 | = | 12.000 | 103.75 | 11350.47 | 106900 | 106700 | 106600 | |
Балка | 16Б2 | (12,0м) | ГОСТР57837-2017 | В | 8,115 | 10,775 | < | 12.000 | 190.00 | 19930.96 | 102900 | 102700 | 102600 | |
Балка | 18Б1 | (12,0м) | ГОСТР57837-2017 | В | 0,190 | 0,380 | = | 12.000 | 190.00 | 19740.58 | 101900 | 101700 | 101600 | |
Балка | 18Б1 | ДО | ГОСТ 26020-83 | В | 0,036 | 0,036 | = | 1.850 | 36.00 | 1440.00 | 40000 | 40000 | 40000 | |
Балка | 20Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93 | С | 0,008 | 3,328 | = | 12.000 | 256.00 | 16870.37 | 63900 | 63700 | 63600 | |
Балка | 20Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93 | С | 1,520 | 6,992 | = | 12.000 | 304.00 | 19881.57 | 63900 | 63700 | 63600 | |
Балка | 20К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 4,970 | 9,443 | = | 12.000 | 497.00 | 32305.26 | 63500 | 63300 | 63200 | |
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 12,579 | 20,965 | = | 12.000 | 599.00 | 38635.76 | 63500 | 63300 | 63200 | |
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 10,276 | 13,212 | = | 12.000 | 367.00 | 24001.77 | 63900 | 63700 | 63600 | |
Балка | 24М | (12м) | ГОСТ 19425-74 | С | 20,240 | 22,080 | = | 12.000 | 460.00 | 51979.95 | 111500 | 111300 | 111200 | |
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 7,100 | 24,495 | < | 12.000 | 355.00 | 23216.97 | 63900 | 63700 | 63600 | |
Балка | 25Б3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 3,592 | 12,572 | = | 12.000 | 449.00 | 29364.55 | 63900 | 63700 | 63600 | |
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 43,450 | 46,057 | = | 12.000 | 869.00 | 53617.25 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 25К3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 22,126 | 22,126 | = | 12.000 | 962.00 | 59355.35 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 25Ш0 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 42,874 | 42,874 | = | 12.000 | 442.00 | 28464.77 | 62900 | 62700 | 62600 | |
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 0,530 | 0,530 | = | 12.000 | 530.00 | 33867.26 | 62900 | 62700 | 62600 | |
Балка | 30Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 11,520 | 13,824 | = | 12.000 | 384.00 | 24960.00 | 63500 | 63300 | 63200 | |
Балка | 30Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 2,640 | 4,840 | = | 12.000 | 440.00 | 28600.03 | 63500 | 63300 | 63200 | |
Балка | 30К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 18,792 | 21,924 | = | 12.000 | 1044.00 | 63684.00 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 30К3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 0,846 | 27,940 | = | 12.000 | 1270.00 | 77469.98 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 30М | (12м) | ГОСТ 19425-74 | С | 23,478 | 23,478 | = | 12.000 | 602.00 | 67664.84 | 111400 | 111200 | 111100 | |
Балка | 30Ш2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 16,460 | 19,752 | = | 12.000 | 823.00 | 50779.08 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 30Ш3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 18,905 | 19,900 | < | 12.000 | 995.00 | 61391.75 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 35Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 4,491 | 9,940 | = | 12.000 | 497.00 | 32006.83 | 62900 | 62700 | 62600 | |
Балка | 35Б1 | Скидка | В | 0,485 | 0,485 | = | 11.740 | 485.00 | 27402.47 | 56500 | 56500 | 56500 | ||
Балка | 35Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 32,725 | 41,650 | = | 12.000 | 595.00 | 38020.47 | 62900 | 62700 | 62600 | |
Балка | 35К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 1,309 | 1,309 | = | 12.000 | 1309.00 | 79848.76 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 35Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 4,704 | 24,304 | = | 12.000 | 784.00 | 48372.78 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 35Ш2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 6,692 | 6,692 | = | 12.000 | 956.00 | 58985.22 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 36М | (12м) | ГОСТ 19425-74 | С | 35,445 | 45,175 | = | 12.000 | 695.00 | 78118.45 | 111400 | 111200 | 111100 | |
Балка | 40Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 1,584 | 1,584 | = | 12.000 | 792.00 | 48866.40 | 61000 | 60800 | 60700 | |
Балка | 40К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 42,240 | 44,000 | = | 12.000 | 1760.00 | 142384.32 | 80900 | 80700 | 80600 | |
Балка | 40К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 2,060 | 35,020 | = | 12.000 | 2060.00 | 166653.94 | 80900 | 80700 | 80600 | |
Балка | 40К3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 21,609 | 21,609 | = | 12.000 | 2401.00 | 194240.87 | 80900 | 80700 | 80600 | |
Балка | 40К4 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 52,877 | 52,877 | = | 12.000 | 2783.00 | 225145.02 | 80900 | 80700 | 80600 | |
Балка | 40К5 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 38,390 | 38,390 | = | 12.000 | 3490.00 | 282340.97 | 80900 | 80700 | 80600 | |
Балка | 40Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 4,252 | 17,008 | = | 12.000 | 1063.00 | 63779.76 | 60000 | 59800 | 59700 | |
Балка | 40Ш3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 26,401 | 26,401 | = | 12.000 | 1553.00 | 93180.02 | 60000 | 59800 | 59700 | |
Балка | 40Ш4 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 32,351 | 32,351 | = | 12.000 | 1903.00 | 114179.98 | 60000 | 59800 | 59700 | |
Балка | 45Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 0,912 | 5,472 | = | 12.000 | 912.00 | 55267.20 | 59900 | 59700 | 59600 | |
Балка | 45М | (12м) | ГОСТ 19425-74 | С | 8,379 | 17,689 | = | 12.000 | 931.00 | 104458.16 | 111500 | 111300 | 111200 | |
Балка | 45Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 13,347 | 19,279 | = | 12.000 | 1483.00 | 98174.57 | 66200 | 66000 | 65900 | |
Балка | 45Ш2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 27,776 | 27,776 | = | 12.000 | 1736.00 | 114923.15 | 66200 | 66000 | 65900 | |
Балка | 50Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 11,310 | 13,920 | = | 12.000 | 870.00 | 52722.00 | 59900 | 59700 | 59600 | |
Балка | 50Б3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 10,760 | 10,760 | = | 12.000 | 1076.00 | 64452.42 | 59900 | 59700 | 59600 | |
Балка | 50Б4 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 15,828 | 15,828 | = | 12.000 | 1319.00 | 79008.12 | 59900 | 59700 | 59600 | |
Балка | 50Ш2 | Скидка | С | 1,661 | 1,661 | < | 12.000 | 1661.00 | 90192.26 | 54300 | 54300 | 54300 | ||
Балка | 50Ш4 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 10,430 | 10,430 | = | 12.000 | 2086.00 | 125159.98 | 60000 | 59800 | 59700 | |
Балка | 55Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 15,275 | 15,275 | = | 12.000 | 1175.00 | 70500.02 | 60000 | 59800 | 59700 | |
Балка | 60Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 14,755 | 35,185 | = | 12.000 | 1135.00 | 68099.98 | 60000 | 59800 | 59700 | |
Балка | 60Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 27,852 | 27,852 | = | 12.000 | 1266.00 | 75960.00 | 60000 | 59800 | 59700 | |
Балка | 60Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 6,576 | 16,440 | = | 12.000 | 1644.00 | 122149.20 | 74300 | 74100 | 74000 | |
Балка | 60Ш2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 28,672 | 49,152 | = | 12.000 | 2048.00 | 152166.43 | 74300 | 74100 | 74000 | |
Балка | 60Ш3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 52,294 | 52,294 | = | 12.000 | 2377.00 | 176611.07 | 74300 | 74100 | 74000 | |
Балка | 60Ш4 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 37,898 | 37,898 | = | 12.000 | 2707.00 | 201130.07 | 74300 | 74100 | 74000 | |
Балка | 70Б3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 17,829 | 17,829 | = | 12.000 | 1981.00 | 115492.28 | 58300 | 58100 | 58000 | |
Балка | 70Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 3,984 | 3,984 | = | 12.000 | 1992.00 | 145216.80 | 72900 | 72700 | 72600 | |
Балка | 70Ш2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 22,850 | 22,850 | = | 12.000 | 2285.00 | 166576.53 | 72900 | 72700 | 72600 | |
Балка | 70Ш3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 29,953 | 29,953 | = | 12.000 | 2723.00 | 198506.73 | 72900 | 72700 | 72600 | |
Балка | 70Ш4 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 34,133 | 34,133 | = | 12.000 | 3103.00 | 226208.67 | 72900 | 72700 | 72600 | |
Балка сварная Ст09Г2С | 30К3 | Скидка | С | 2,684 | 2,684 | = | 12.000 | 1342.00 | 93939.72 | 70000 | 70000 | 70000 | ||
Балка Ст09Г2С | 14Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | В | 8,742 | 9,058 | = | 12.000 | 158.05 | 18318.50 | 113900 | 113700 | 113600 | |
Балка Ст09Г2С | 18 | (12м) | ТУ 24107-044-00186269-2018 | С | 1,547 | 2,873 | = | 12.000 | 221.00 | 24729.81 | 109900 | 109700 | 109600 | |
Балка С345/С355 | 20Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 25,600 | 30,464 | = | 12.000 | 256.00 | 17970.92 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка С345/С355 | 20Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 7,600 | 14,896 | = | 12.000 | 304.00 | 21188.77 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка С345 /С355 | 20К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 23,856 | 40,754 | = | 12.000 | 497.00 | 34342.64 | 67600 | 67400 | 67300 | |
Балка С345 /С355 | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 31,148 | 42,529 | = | 12.000 | 599.00 | 41091.67 | 67600 | 67400 | 67300 | |
Балка С345 /С355 | 20Ш0 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 24,668 | 24,668 | = | 12.000 | 295.00 | 20708.97 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка С345 /С355 | 20Ш2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 22,834 | 22,834 | = | 12.000 | 466.00 | 32480.17 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка С345 /С355 | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 37,067 | 37,434 | = | 12.000 | 367.00 | 25579.87 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка С345 /С355 | 20Ш3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 32,148 | 32,148 | = | 12.000 | 564.00 | 39028.80 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка Ст09Г2С | 24М | (12м) | ГОСТ 19425-74 | С | 12,420 | 12,420 | = | 12.000 | 460.00 | 55383.52 | 118900 | 118700 | 118600 | |
Балка С345 /С355 | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 16,324 | 16,324 | = | 12.000 | 308.00 | 21467.88 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка С345 /С355 | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 2,840 | 25,205 | = | 12.000 | 355.00 | 24743.47 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка С345 /С355 | 25Б3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 21,103 | 21,552 | = | 12.000 | 449.00 | 31295.58 | 68200 | 68000 | 67900 | |
Балка С345 /С355 | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 9,012 | 47,313 | = | 12.000 | 751.00 | 49490.87 | 65200 | 65000 | 64900 | |
Балка С345 /С355 | 25К3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 11,544 | 14,430 | = | 12.000 | 962.00 | 63395.83 | 65200 | 65000 | 64900 | |
Балка С345 /С355 | 25Ш0 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 33,150 | 33,150 | = | 12.000 | 442.00 | 30365.37 | 67200 | 67000 | 66900 | |
Балка С345 /С355 | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 7,950 | 37,100 | = | 12.000 | 530.00 | 36145.95 | 67200 | 67000 | 66900 | |
Балка С345 /С355 | 25Ш3 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 21,816 | 21,816 | = | 12.000 | 808.00 | 54863.17 | 67200 | 67000 | 66900 | |
Балка С345 /С355 | 30Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | С | 27,648 | 29,568 | = | 12.000 | 384.00 | 26534.40 | 67600 | 67400 | 67300 | |
